Na podstawie klinicznych obserwacji osobników z rozpoznanym zespołem Downa pomimo ogromnej różnorodności symptomów, wydzielono dwa podstawowe ich typy:
Klasyfikacja ta ułatwia rozpoznanie potrzeb dziecka i dobór odpowiednich programów korekcyjno-usprawniających zaburzone lub mniej sprawne funkcje percepcyjno-motoryczne.
| Cecha | Typ | ||
| tarczycowy | przysadkowy | ||
| Wysokość ciała | zmniejszona | zmniejszona | |
| Masa ciała | zwiększona | niższa, w okresie dojrzewania często znacznie zwiększona | |
| Budowa | krępa, niezgrabna | smukła | |
| Budowa kości | opóźnione | krótkie, ale smukłe i proporcjonalne | |
| Skóra | pogrubiona, twarda, czasem pożółkła | cienka, często bardzo nikła tkanka podskórna, zwiększona kruchość małych naczyń krwionośnych, „policzki clowna” | |
| Włosy | słomiane, suche | cienkie, rzadkie, skłonność do łysienia plackowatego | |
| Język | gruby, szeroki, długi | normalny lub długi, nigdy szeroki | |
| Głos | szorstki, ochrypły,” blaszany” | szorstki, wysoki, przenikliwy | |
| Zachowanie | apatyczne, powolne, „otępiałe” | nadpobudliwe | |
| Zachowanie socjalne | łagodne, dobroduszne | destruktywne | |
| Upośledzenie umysłowe | melodyczne | rytmiczne |
Oprócz tych podstawowych typów można wyróżnić jeszcze kilka innych, rzadziej występujących. Są to:
| Typ | Cechy charakterystyczne | |
| Pigment-typ | Ciemna pigmentacja, duże i ciemne oczy, wyraziste brwi, płaskie i obwisłe policzki, bardzo słaba tkanka łączna w 1 roku życia, smukły i drobnokościsty szkielet, nadruchliwość stawów, hipoplastyczność mięśni tułowia, opóźniony rozwój statomotoryczy, kruchość naczyń krwionośnych oraz wybitna zdolność do nauki mowy. | |
| Typ chondrodysplastyczny | Podobny do odmiany tarczycowej, ale objawy na twarzy wyrażone znacznie łagodniej, krótkie kończyny, krępa budowa ciała, duża głowa z uwypuklonymi guzami czołowymi, płaską i szeroką nasadą nosa oraz nierównymi strefami kostnienia, obręcz biodrowa i barkowa silniej „upośledzone” niż przedramienia i podudzia. | |
| Turner-typ | Zaburzone proporcje ciała (krótki tułów), płetwista szyja, puklerzowata klatka piersiowa, hipoplasteczne i szeroko rozstawione brodawki sutkowe, wiotka i luźna skóra, duże gałki oczne, skłonność do otyłości w okresie dojrzewania biologicznego przy bardzo korzystnym rozwoju intelektualnym i socjalnym. | |
| Typ dysgraficzny | Najcięższy, bardzo słaba tkanka łączna, hipoplazja mięśni, skłonność do przepukliny brzusznej, nadruchliwość stawów powodujące częste zwichnięcia rzepki, opóźnione kostnienie (w wieku 5-6 lat ciemiączko główki dziecka bywa jeszcze nie rozwinięte), wady układu pokarmowego, skłonność do dysfagii, niewydolność przełyku lub wpustu, rozszczepy podniebienia i warg oraz zaburzenia statomotoryczne ciała. |
Autor: zespół Ośrodka Rehabilitacji AMICUS
Bibliografia:
K. Boczkowski, Zarys genetyki medycznej, PZWL, Warszawa 1990.
C. Cunningham, Dzieci z zespołem Downa, WSiP, Warszawa 1994.
J. Kostrzewski, Z zagadnień psychologii dziecka umysłowo upośledzonego, Warszawa 1976.
E. Minczakiewicz, Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców, WNAP, Kraków 2001.
B. Stratford, Zespół Downa - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, PZWL, Warszawa 1993.
Tagi: dzieci z zespolem downa, zespol downa, dziecko z zespołem downa, dziecko z zespolem downa, choroba downa, dzieci z zespołem downa, zespół downa